Расписание авиарейсов Санкт-Петербург - Москва
Авиакассы 007 предлагают приобретение авиабилетов с доставкой на дом или в офис. По круглосуточному телефону 007 Вы можете заказать авиабилеты на рейсы практически любой авиакомпании. Курьер доставит билеты в любое удобное для Вас время (доставка билетов возможна даже ночью). Вы также можете купить авиабилеты в нашей кассе в аэропорту Пулково I. Качество и оперативность в приеме и выполнении заказов высоко ценят наши постоянные клиенты, в числе которых, мы надеемся, будете и Вы.
Позвонив по телефону 007, Вы можете оформить заказ авиабилетов для перелетов в пределах России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, получить бесплатную справку о наличии билетов на самолет по тому или иному направлению и уточнить расписание самолетов.
Дисконтная карта в подарок!Для приобретения авиабилетов воспользуйтесь сервисом on-line бронирования на нашем сайте, оплатите билеты наличными курьеру или в офисе и получите в подарок дисконтную карту.
Данная карта позволяет пользоваться услугами нашего Центра со скидками.
Расписание самолетов Санкт-Петербург-Москва
| Авиакомпания | Вылет из СПб | Прибытие в Москву | ||
| Пулково | Шереметьево | Домодедово | Внуково | |
| Сибирь | 05:30 | 06:55 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 06:10 | 07:30 | ||
| Аэрофлот | 06:10 | 07:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 06:10 | 07:40 | ||
| Россия | 06:10 | 07:40 | ||
| Россия | 06:35 | 07:55 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 06:35 | 07:55 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 07:10 | 08:40 | ||
| Россия | 07:10 | 08:40 | ||
| Ютэйр | 07:20 | 08:35 | ||
| Трансаэро | 07:50 | 09:00 | ||
| Россия | 08:00 | 09:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 08:00 | 09:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 08:50 | 10:15 | ||
| Россия | 08:50 | 10:15 | ||
| Аэрофлот | 08:55 | 10:20 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 08:55 | 10:20 | ||
| Трансаэро | 09:55 | 11:10 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 09:55 | 11:15 | ||
| Аэрофлот | 09:55 | 11:15 | ||
| Сибирь | 10:05 | 11:35 | ||
| Аэрофлот | 10:25 | 11:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 10:25 | 11:45 | ||
| Ямал | 11:30 | 12:30 | ||
| Аэрофлот | 11:30 | 12:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 11:30 | 12:45 | ||
| Россия | 12:05 | 13:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 12:05 | 13:30 | ||
| Аэрофлот | 12:20 | 13:35 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 12:20 | 13:35 | ||
| Сибирь | 12:35 | 14:05 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 13:30 | 14:55 | ||
| Аэрофлот | 13:30 | 14:55 | ||
| Россия | 14:10 | 15:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 14:10 | 15:30 | ||
| Трансаэро | 14:15 | 15:35 | ||
| Сибирь: Глобус* | 14:25 | 15:55 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 14:50 | 16:10 | ||
| Аэрофлот | 14:50 | 16:10 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 15:50 | 18:10 | ||
| Ютэйр | 16:15 | 17:20 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 16:30 | 17:50 | ||
| Аэрофлот | 16:30 | 17:50 | ||
| Россия | 17:00 | 18:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 17:00 | 18:30 | ||
| Россия | 17:40 | 19:00 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 17:40 | 19:00 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 18:25 | 19:45 | ||
| Аэрофлот | 18:25 | 19:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 18:40 | 20:00 | ||
| Россия | 18:40 | 20:00 | ||
| Трансаэро | 18:50 | 20:05 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 19:00 | 20:30 | ||
| Россия | 19:00 | 20:30 | ||
| Ютэйр | 19:00 | 20:30 | ||
| Аэрофлот | 19:25 | 20:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 19:25 | 20:45 | ||
| Россия | 19:55 | 21:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 19:55 | 21:30 | ||
| Глобус: Сибирь* | 20:10 | 21:40 | ||
| Россия | 20:50 | 22:15 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 20:50 | 22:15 | ||
| Трансаэро | 21:25 | 22:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 22:20 | 23:35 | ||
| Аэрофлот | 22:20 | 23:35 | ||
| Сибирь | 22:20 | 23:50 | ||
* Рейсы совместной эксплуатации
Внимание!!! В расписании самолетов возможны изменения.
Уточняйте расписание авиарейсов при заказе билетов на самолет.





























