Расписание авиарейсов Москва - Санкт-Петербург
Авиакассы 007 предлагают приобретение авиабилетов с доставкой на дом или в офис. По круглосуточному телефону 007 Вы можете заказать авиабилеты на рейсы практически любой авиакомпании. Курьер доставит билеты в любое удобное для Вас время (доставка билетов возможна даже ночью). Вы также можете купить авиабилеты в нашей кассе в аэропорту Пулково I. Качество и оперативность в приеме и выполнении заказов высоко ценят наши постоянные клиенты, в числе которых, мы надеемся, будете и Вы.
Позвонив по телефону 007, Вы можете оформить заказ авиабилетов для перелетов в пределах России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, получить бесплатную справку о наличии билетов на самолет по тому или иному направлению и уточнить расписание самолетов.
Дисконтная карта в подарок!Для приобретения авиабилетов воспользуйтесь сервисом on-line бронирования на нашем сайте, оплатите билеты наличными курьеру или в офисе и получите в подарок дисконтную карту.
Данная карта позволяет пользоваться услугами нашего Центра со скидками.
Расписание самолетов Москва-Санкт-Петербург
| Авиакомпания | Вылет из Москвы | Прибытие в СПб | ||
| Шереметьево | Домодедово | Внуково | Пулково | |
| Сибирь | 00:25 | 01:55 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 06:25 | 07:55 | ||
| Аэрофлот | 06:25 | 07:55 | ||
| Аэрофлот | 07:35 | 09:05 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 07:35 | 09:05 | ||
| Трансаэро | 07:45 | 09:05 | ||
| Сибирь | 07:55 | 09:25 | ||
| Аэрофлот | 08:05 | 09:35 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 08:05 | 09:35 | ||
| Россия | 08:30 | 10:00 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 08:30 | 10:00 | ||
| Россия | 08:50 | 10:15 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 08:50 | 10:15 | ||
| Аэрофлот | 09:15 | 10:40 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 09:15 | 10:40 | ||
| Россия | 09:30 | 11:00 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 09:30 | 11:00 | ||
| Трансаэро | 09:55 | 11:10 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 10:05 | 11:30 | ||
| Аэрофлот | 10:05 | 11:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 10:20 | 11:50 | ||
| Россия | 10:20 | 11:50 | ||
| Сибирь | 10:25 | 11:55 | ||
| Ютэйр | 11:05 | 12:25 | ||
| Аэрофлот | 11:05 | 12:35 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 11:05 | 12:35 | ||
| Россия | 11:10 | 12:40 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 11:10 | 12:40 | ||
| Глобус: Сибирь* | 12:15 | 13:45 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 12:35 | 14:00 | ||
| Аэрофлот | 12:35 | 14:00 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 14:00 | 15:30 | ||
| Аэрофлот | 14:00 | 15:30 | ||
| Трансаэро | 14:05 | 15:35 | ||
| Россия | 14:20 | 15:50 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 14:20 | 15:50 | ||
| Аэрофлот | 15:50 | 17:20 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 15:50 | 17:20 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 16:20 | 17:50 | ||
| Россия | 16:20 | 17:50 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 16:55 | 18:35 | ||
| Аэрофлот | 16:55 | 18:35 | ||
| Глобус: Сибирь* | 17:55 | 19:30 | ||
| Трансаэро | 19:05 | 20:25 | ||
| Россия | 19:20 | 20:50 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 19:20 | 20:50 | ||
| Россия | 20:00 | 21:25 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 20:00 | 21:25 | ||
| Аэрофлот | 20:05 | 21:30 | ||
| Аэрофлот: Россия* | 20:05 | 21:30 | ||
| Сибирь | 20:10 | 21:40 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 20:50 | 22:15 | ||
| Россия | 20:50 | 22:15 | ||
| Трансаэро | 21:10 | 22:20 | ||
| Ютэйр | 21:15 | 22:30 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 21:20 | 22:50 | ||
| Россия | 21:20 | 22:50 | ||
| Россия | 22:20 | 23:50 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 22:20 | 23:50 | ||
| Россия: Аэрофлот* | 23:10 | 00:40 + 1 день | ||
| Россия | 23:10 | 00:40 + 1 день | ||
| Аэрофлот: Россия* | 23:15 | 00:50 + 1 день | ||
| Аэрофлот | 23:15 | 00:50 + 1 день | ||
* Рейсы совместной эксплуатации
Внимание!!! В расписании самолетов возможны изменения.
Уточняйте расписание авиарейсов при заказе билетов на самолет.





























