
Россия, страны СНГ и Балтия
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру,
online
Сапсан
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Аллегро
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Лев Толстой
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Расписание движения поездов. Международное сообщение
«Центр Услуг» предлагает Вам услугу приобретения авиа и железнодорожных билетов с доставкой на дом или в офис. Качество и оперативность в приеме и выполнении заказов высоко ценят наши постоянные клиенты, в число которых, мы надеемся, попадете и Вы.
Закажи билет - получи скидку!Мы хотим, чтобы Ваше путешествие было комфортным! Воспользуйтесь услугами Такси 007, чтобы добраться до вокзала или аэропорта.
Заказав билеты в «Центре Услуг», Вы получаете СКИДКУ 10% на заказ такси.
Узнать подробнее об услуге заказа железнодорожных билетов
Расписание поездов следующих из Российской Федерации
| № поезда | Станция отправления | Станция назначения | Дни следования | Отправление | Время в пути | Прибытие |
| 088 | Адлер | Берлин | Ср | 15:11 | 67:41 | 08:52 |
| 351 | Владивосток | Харбин | Пн, Чт | 10:23 | 40:50 | 07:13 |
| 309 | Гродеково | Суйфэньхэ | Ежедн | 05:51 | 01:19 | 11:10 |
| 113 | Екатеринбург | Берлин | Ср | 21:29 | 61:23 | 08:52 |
| 063 | Иркутск | Варшава |
Пт (с 03.06 по 23.09.2011) |
14:05 | 114:08 | 06:13 |
| 20/4 | Иркутск | Пекин | Ср | 03:27 | - | 05:32 |
| 362 | Иркутск | Улан-Батор | Ежедн | 17:15 | 32:55 | 06:10 |
| 008 | Калининград | Берлин | Ежедн | 18:23 | 15:02 | 07:25 |
| 008 | Калининград | Гдыня | Ежедн | 18:23 | 06:26 | 22:10 |
| 021 | Москва | Амстердам | ОН | 23:44 | 36:16 | 10:00 |
| 021 | Москва | Базель | Ежедн | 23:44 | 36:53 | 10:37 |
| 015 | Москва | Бар | Ср | 22:13 | 60:25 | 08:38 |
| 015 | Москва | Белград | Ежедн | 22:13 | 48:22 | 20:35 |
| 013 | Москва | Берлин |
Вт, Вс (с 30.05 по 01.10.2011) Пн, Чт, Сб |
08:00 | 26:52 | 08:52 |
| 015 | Москва | Братислава | Ежедн | 22:13 | 41:50 | 14:03 |
| 015 | Москва | Будапешт | Ежедн | 22:13 | 39:07 | 11:20 |
| 059 | Москва | Бурга |
Чт, Сб (с 16.06 по 03.09.2011) |
08:01 | 50:39 | 09:40 |
| 059 | Москва | Бухарест | Ежедн | 21:29 | 46:52 | 19:21 |
| 060 | Москва | Варна |
Ежедн (кроме Чт, Сб) (с 12.06 по 02.09.2011) |
08:01 | 47:44 | 06:45 |
|
009 "Полонез" |
Москва | Варшава | Ежедн | 16:50 | 18:04 | 08:54 |
| 025 | Москва | Варшава | Ежедн | 10:29 | 21:44 | 6:13 |
| 021 | Москва | Вена | Ежедн | 23:44 | 32:38 | 06:22 |
| 015 | Москва | Венеция | Пн | 22:13 | 59:03 | 07:16 |
| 015 | Москва | Жилина | Факульт | 22:13 | 39:00 | 11:13 |
| 015 | Москва | Зволен | Факульт | 22:13 | 40:59 | 13:12 |
| 017 | Москва | Ницца | Чт | 17:21 | 50:23 | 17:44 |
| - | Москва | Париж |
Вт (с 31.05 по 01.10.2011) Чт, Сб |
23:55 | 145:37 | 05:32 |
|
020 "Восток" |
Москва | Пекин | Сб | 23:55 | 145:37 | 05:32 |
| 043 | Москва | Пекин | Вт | 21:35 | 132:29 | 14:04 |
| 021 | Москва | Прага | Ежедн | 23:44 | 33:09 | 06:53 |
| 002 | Москва | Пхеньян |
11, 25 числа каждого месяца |
23:45 | 184:00 | 20:45 |
| 003 | Москва | София | Ежедн | 21:29 | 57:21 | 05:50 |
| 059 | Москва | София | Ежедн | 08:01 | 50:19 | 09:20 |
| - | Москва | Туманган |
1, 5, 15, 21 числа каждого месяца |
23:45 | 149:34 | 10:19 |
| 006 | Москва | Улан-Батор | Ср, Чт | 21:35 | 100:55 | 06:30 |
| 021 | Москва | Хеб (Хэб) | Ежедн | 23:44 | 37:57 | 11:41 |
|
032 "Лев Толстой" |
Москва | Хельсинки | Ежедн | 22:50 | 13:47 | 11:37 |
| 006 | Москва | Эрдэнэт | Чт | 21:35 | 102:25 | 08:00 |
| 113 | Новосибирск | Берлин | Вт | 21:53 | 84:59 | 08:52 |
| 20/4 | Новосибирск | Пекин | Пн | 22:30 | - | 05:32 |
| 113 | Омск | Берлин | Ср | 06:48 | 76:04 | 08:52 |
| 061 | Ростов | Варна | Вс | 05:41 | 52:59 | 09:40 |
| 019 | Санкт-Петербург | Берлин |
Ср, Сб, Вс (с 29.05 по 30.09.2011) Пн, Пт |
23:59 | 34:53 | 08:52 |
| 019 | Санкт-Петербург | Варшава |
Пн, Сб, Вс (с 29.05 по 30.09.2011) Ср, Пт |
23:59 | 32:14 | 06:13 |
| 049 | Санкт-Петербург | Прага |
Пн, Сб (с 01.06 по 22.09.2011) Ср, Чт |
15:05 | 41:48 | 06:53 |
| 151/30 | Санкт-Петербург | Хельсинки | Ежедн | 06:40 | 3:36 | 09:16 |
| 153/34 | Санкт-Петербург | Хельсинки | Ежедн | 11:25 | 3:36 | 14:01 |
| 155/36 | Санкт-Петербург | Хельсинки | Ежедн | 15:25 | 3:36 | 18:01 |
| 157/38 | Санкт-Петербург | Хельсинки | Ежедн | 20:25 | 3:36 | 23:01 |
| 069 | Саратов | Берлин | Чт | 12:49 | 46:03 | 08:52 |
| 052 | Саратов | Варна | Сб | 18:02 | 64:38 | 08:40 |
| 069 | Саратов | Варшава | Факультативно | 12:49 | 44:24 | 06:13 |
| 052 | Саратов | София | Сб | 18:02 | 67:13 | 12:15 |
| 059 | Уфа | Берлин | Ср | 13:14 | 69:38 | 08:52 |
| 006 | Хабаровск | Харбин | Пн, Чт | 14:00 | 37:13 | 07:13 |
| - | Хабаровск | Пхеньян |
25 числа каждого месяца |
11:24 | 52:21 | 20:45 |
| 120 | Челябинск | Берлин | Ср | 07:25 | 75:27 | 08:52 |
| 358 | Челябинск | Пекин | Сб | 16:28 | 128:04 | 05:32 |
| 650 | Чита | Маньчжурия | Чт, Сб | 13:53 | 15:07 | 09:00 |
| 020 | Чита | Пекин | Ср | 20:11 | - | 05:32 |
Внимание!!! В расписании возможны изменения. Уточняйте расписание поездов при заказе железнодорожных билетов.





























