
Россия, страны СНГ и Балтия
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру,
online
Сапсан
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Аллегро
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Лев Толстой
Способы оплаты:
в офисе,
курьеру
Расписание движения поездов - Санкт-Петербург. Московский вокзал - прибытие
«Центр Услуг» предлагает Вам услугу приобретения авиа и железнодорожных билетов с доставкой на дом или в офис. Качество и оперативность в приеме и выполнении заказов высоко ценят наши постоянные клиенты, в число которых, мы надеемся, попадете и Вы.
Закажи билет - получи скидку!Мы хотим, чтобы Ваше путешествие было комфортным! Воспользуйтесь услугами Такси 007, чтобы добраться до вокзала или аэропорта.
Заказав билеты в «Центре Услуг», Вы получаете СКИДКУ 10% на заказ такси.
Узнать подробнее об услуге заказа железнодорожных билетов
Расписание поездов
| № поезда | Станция назначения | Категория | Дни следования | Отправление | Время в пути | Прибытие |
| 106 | Адлер ("Северная Пальмира") | Скор | Четн | 15:50 | 41:04 | 8:54 |
| 246 | Адлер | Скор | Нечетн | 15:50 | 41:04 | 8:54 |
| 260 | Анапа | Скор |
Ежедн С 07.10 по 07.11 по Пт, Пн |
22:55 | 46:19 | 21:14 |
| 534 | Анапа | Пасс |
4,6,8,10,13,14,15,20,21,22,26,27,28.06 и 01.07 С 03.07 по 03.09: ежедн (кроме 15.07; 04 и 24.08) |
1:20 | 45:05 | 22:25 |
| 110 | Астрахань | Скор |
С 29.05 по 03.10, с 21.10 по 07.11 ежедн Остальн нечетн |
22:45 | 37:36 | 12:21 |
| 314 | Баку | Пасс | Чт | 00:30 | 75:22 | 2:52 |
| 082 | вагон из Белгород | Скор | Нечетн | 14:35 | 19:47 | 10:22 |
| 008 | вагон из Бердянска | Скор | Нечетн | 22:30 | 34:36 | 10:06 |
| 140 | Брянск | Скор | Нечетн | 14:15 | 15:24 | 5:39 |
| 612 | Великие Луки | Пасс | Пт, Вс | 5:10 | 15:22 | 20:32 |
| 608 | вагон из Весьегонска | Пасс |
С 05.06 по 11.09: четн С 14.09 по 02.11 и с 11.11 по 28.12 по Пн, Ср, Пт |
14:11 | 19:07 | 9:18 |
| 122 | Владикавказ | Скор | Четн | 6:30 | 46:41 | 5:11 |
| 080 | Волгоград | Скор | По числам | 0:56 | 35:57 | 12:53 |
| 112 | Воронеж | Скор | Четн | 13:55 | 23:23 | 13:18 |
| 296 | Воронеж | Скор | C 09.06 по 31.08: нечетн | 13:55 | 23:23 | 13:18 |
| 272 | Евпатория | Скор | С 31.05 по 05.09: ежедн | 16:00 | 37:45 | 6:45 |
| 934 | Екатеринбург | П/баг | ОН | 12:48 | 61:31 | 2:19 |
| 046 | Иваново | Скор | Ежедн | 18:30 | 16:49 | 11:19 |
| 132 | Ижевск | Скор | Четн | 21:40 | 32:05 | 5:45 |
| 134 | Казань "Поволжье" | Скор | По числам | 11:40 | 24:08 | 11:48 |
| 254 | Казань | Скор | По числам | 11:40 | 24:08 | 11:48 |
| 050 | Кисловодск | Скор |
По 07.10, с 25.12 по 12.01, с 27.04 ежедн С 09.10 по 23.12, с 13.01 по 25.04: нечетн |
13:40 | 46:47 | 12:27 |
| 046 | вагон из Костромы | Скор | Ежедн | 18:30 | 16:49 | 11:19 |
| 348 | Кумертау | (ваг.) | ОН | 22:55 | 61:45 | 12:40 |
| 144 | вагон из Купянска | Скор | Четн | 6:21 | 27:01 | 10:22 |
| 146 | Курган | Скор | ОН | 23:26 | 54:19 | 5:45 |
| 144 | вагон из Луганска | Скор | Нечетн | 23:13 | 34:09 | 10:22 |
| 136 | Махачкала | Скор | Нечетн | 19:37 | 57:34 | 5:11 |
| Москва | расписание поездов Москва-Санкт-Петербург | |||||
| 060 | Нижний Новгород ("Волга") | Скор | По 30.09: ежедн | 18:25 | 15:35 | 10:00 |
| 173 | Нижний Новгород ("Сапсан") | Скорост | По 29.10: ежедн | 15:15 | 8:04 | 23:19 |
| 044 | Новороссийск ("Черноморец") | Скор |
По 18.08: четн С 19.08 по 30.08: ежедн С 02.09 по 06.11, с 22.12 по 10.01, с 26.04 четн |
18:45 | 39:26 | 10:11 |
| 228 | Новороссийск | Скор |
По 25.06: нечетн С 27.06 по 02.09: ежедн (кроме отд дней) |
16:45 | 44:39 | 13:24 |
| 140 | вагон из Одессы | Скор | ОН | 17:02 | 35:37 | 5:39 |
| 338 | вагон из Оренбурга | Пасс | Четн | 8:50 | 51:50 | 12:40 |
| 608 | вагон из Пестово | Пасс |
С 04.06 по 10.09: четн С 13.09 по 01.11, с 10.11 по 27.12, с 15.01: Вт, Чт, Вс |
15:28 | 17:50 | 9:18 |
| 144 | вагон из Полтавы | Скор | Четн | 6:35 | 26:47 | 10:22 |
| 078 | Ржев | Скор |
С 03.06 по 03.09: нечетн С 13.09: Вт, Чт, Вс |
22:20 | 10:58 | 9:18 |
| 108 | Самара ("Самара") | Скор |
По 20.10: нечетн С 21.10: по числам |
21:00 | 32:18 | 5:18 |
| 338 | Самара | Пасс | Четн | 20:20 | 40:20 | 12:40 |
| 008 | Севастополь | Скор |
По 06.10: ежедн С 08.10 по 24.12: четн С 25.12 по 12.01: ежедн C 14.01 по 26.04: четн С 27.04 по 28.05: ежедн |
23:00 | 34:06 | 10:06 |
| 270 | Севастополь | Скор |
Четн С 21.06 по 11.09: ежедн |
20:28 | 37:45 | 11:13 |
| 274 | Симферополь | Скор | Четн | 16:45 | 34:15 | 4:00 |
| 608 | Сонково | Пасс |
По 10.09: четн Вт, Чт, Вс |
22:50 | 10:28 | 9:18 |
| 122 | вагон из Ставрополя | Скор | Четн | 7:55 | 45:16 | 5:11 |
| 056 | вагон из Старой Руссы | Скор | ОН | - | - | 8:35 |
| 112 | вагон из Тамбова | Скор | Четн | 16:12 | 21:06 | 13:18 |
| 384 | Ташкент | Пасс | Вс | 22:50 | 101:02 | 2:52 |
| 338 | вагон из Тольятти | Скор | Четн | 16:00 | 44:40 | 12:40 |
| 608 | вагон из Углича | Пасс |
По 10.09: четн С 13.09: Вт, Чт, Вс |
17:02 | 16:16 | 9:18 |
| 348 | Уфа | Пасс | Нечетн | 9:25 | 51:15 | 12:40 |
| 108 | вагон из Уфы | Пасс | ОН | 12:18 | 41:00 | 5:18 |
| 276 | Феодосия | Скор | По 06.09: ежедн | 13:22 | 36:08 | 2:30 |
| 144 | Харьков | Скор | Четн | 11:05 | 22:17 | 10:22 |
| 134 | вагон из Чебоксар | Скор | По числам | 11:40 | 24:08 | 11:48 |
| 254 | вагон из Чебоксар | Скор | По числам | 11:40 | 24:08 | 11:48 |
| 146 | Челябинск | Скор | Нечетн | 9:00 | 44:45 | 5:45 |
Внимание!!! В расписании возможны изменения. Уточняйте расписание поездов при заказе железнодорожных билетов.





























