Авиакомпания Россия предлагает специальные тарифы на внутрироссийских и международных направлениях
Специальные тарифы «ORUSSIA» на внутрироссийских и международных направлениях
С 26 января по 5 февраля 2010 года ГТК «Россия» проведет распродажу авиабилетов на регулярные международные и внутренние рейсы.
Период продажи: 26 января 2010 (с 12.00 по московскому времени) – 05 февраля 2010
Период полетов: 08 февраля 2010 – 20 марта 2010, 08 февраля 2010 – 18 февраля 2010 *
|
Направление туда и обратно |
Вид тарифа | Валюта | |
| OW | RT | ||
| Санкт-Петербург - Архангельск | 1000 | 1500 | RUB |
| Санкт-Петербург - Калининград | 1500 | 2800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Самара | 1500 | 2800 | RUB |
| Красноярск – Иркутск | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Ростов | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Краснодар | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Екатеринбург | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Челябинск | 2500 | 4800 | RUB |
| Хабаровск - П.Камчатский | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург – Сочи | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Новосибирск | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Нижневартовск | 2500 | 4800 | RUB |
| Санкт-Петербург – Барнаул | 3500 | 6800 | RUB |
| Барнаул - Иркутск | 3500 | 6800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Иркутск | 3500 | 6800 | RUB |
| Новосибирск – Хабаровск | 4500 | 8800 | RUB |
| Владивосток - Барнаул * | 4500 | 8800 | RUB |
| Владивосток - Иркутск * | 4500 | 8800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Нов. Уренгой | 4500 | 8800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Норильск | 4500 | 8800 | RUB |
| Санкт-Петербург – Владивосток * | 4500 | 8800 | RUB |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | 4500 | 8800 | RUB |
| Санкт-Петербург - П.Камчатский | 4500 | 8800 | RUB |
Период продажи: 26 января 2010 – 05 февраля 2010
Период полетов: 08 февраля 2010 – 20 марта 2010
| Направление | Тарифы | ||||
| Точка отправления | Место назначения | Туда | Туда и обратно | ||
| EUR | РУБ | EUR | РУБ | ||
| Санкт-Петербург | Берлин | 45 | 1 935 | 85 | 3 655 |
| Франкфурт | 45 | 1 935 | 85 | 3 655 | |
| Дюссельдорф | 45 | 1 935 | 85 | 3 655 | |
| Гамбург | 45 | 1 935 | 85 | 3 655 | |
| Мюнхен | 45 | 2 365 | 85 | 3 655 | |
| Вена | 55 | 2 160 | 95 | 4 085 | |
| Амстердам | 95 | 4 085 | 125 | 5 375 | |
| Париж | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Лондон | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Прага | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Ницца | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Киев | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Ереван | 120 | 5 160 | 230 | 9 890 | |
| Берлин | Санкт-Петербург | 45 | 1935 | 85 | 3 655 |
| Франкфурт | 45 | 1935 | 85 | 3 655 | |
| Дюссельдорф | 45 | 1935 | 85 | 3 655 | |
| Гамбург | 45 | 1935 | 85 | 3 655 | |
| Мюнхен | 45 | 1935 | 85 | 3 655 | |
| Вена | 55 | 2 160 | 95 | 4 085 | |
| Амстердам | 95 | 4 085 | 125 | 5 375 | |
| Париж | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Ницца | 95 | 4 085 | 145 | 6 235 | |
| Ереван | 120 | 5 160 | 230 | 9 890 | |
| Лондон | 45 (GBP) | 2 185 | 75 (GBP) | 3 640 | |
| Прага | 2 400 (CZK) | 3 960 | 3700 (CZK) | 6 105 | |
| Киев | 100 (USD) | 3 000 | 200 (USD) | 6 000 | |
Тарифы в рублях установлены по курсу на 25.01.2010 г.
Стоимость тарифов приведена без учета аэропортовых такс и сборов.
Количество билетов, приобретаемых по данным тарифам, ограничено.
Условия
- Данное предложение действительно только на собственных рейсах ФГУП «ГТК Россия»
- Тарифы действительны для перевозки «туда» и «туда-обратно»
- Вид тарифа «ORUSSIA»
- Максимальный срок пребывания в пункте назначение – 1 месяц
- Бронирование должно быть сделано в коде бронирования «О»
- Выписка авиабилета должна быть осуществлена в течение 24 часов после бронирования
- Для авиабилета, приобретенного по данному тарифу, изменение маршрута, изменение даты вылета запрещено
- Переписка билета до более высокого тарифа разрешена
-
Скидка для детей до 2-х лет на внутренних линиях – 100%, на международных – 90% (без предоставления отдельного места);
скидка для детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет – 10 % от применяемого тарифа - Другие скидки запрещены
- ГТК «Россия» имеет право вносить изменения в рекламную акцию





























